Drupal enmagatzema els camps de dates a les taules amb un format integer, aleshores quan volem mostrar alguns resultats fent consultes a les bases de dades, obtenim resultats difícils d'entendre com aquest:
mysql> SELECT nid, type, status, created FROM node limit 10;
+------+----------------+--------+------------+
| nid | type | status | created |
+------+----------------+--------+------------+
| 1040 | portales7_node | 1 | 1334059183 |
| 1041 | portales7_node | 1 | 1346847276 |
| 1042 | portales7_node | 1 | 1320322004 |
| 1043 | portales7_node | 1 | 1220440020 |
| 1044 | portales7_node | 1 | 1334145835 |
| 1045 | portales7_node | 1 | 1294056930 |
| 1046 | portales7_node | 1 | 1246437799 |
| 1047 | portales7_node | 1 | 1338466543 |
| 1048 | portales7_node | 1 | 1343808035 |
| 1049 | portales7_node | 1 | 1318250363 |
+------+----------------+--------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)
mysql>
Amb la funció FROM_UNIXTIME() podem transformar els camps integer a un camp de data amb format, i ja podem explotar la informació més fàcilment:
mysql> SELECT nid, type, status, FROM_UNIXTIME(created) FROM node limit 10;
+------+----------------+--------+------------------------+
| nid | type | status | FROM_UNIXTIME(created) |
+------+----------------+--------+------------------------+
| 1040 | portales7_node | 1 | 2012-04-10 13:59:43 |
| 1041 | portales7_node | 1 | 2012-09-05 14:14:36 |
| 1042 | portales7_node | 1 | 2011-11-03 13:06:44 |
| 1043 | portales7_node | 1 | 2008-09-03 13:07:00 |
| 1044 | portales7_node | 1 | 2012-04-11 14:03:55 |
| 1045 | portales7_node | 1 | 2011-01-03 13:15:30 |
| 1046 | portales7_node | 1 | 2009-07-01 10:43:19 |
| 1047 | portales7_node | 1 | 2012-05-31 14:15:43 |
| 1048 | portales7_node | 1 | 2012-08-01 10:00:35 |
| 1049 | portales7_node | 1 | 2011-10-10 14:39:23 |
+------+----------------+--------+------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)
mysql>