Transformant els camps de data dels nodes de Drupal a dates amb format des de MySQL

Hacker


mysql> SELECT nid, type, status, created, changed FROM node limit 10;
+------+----------------+--------+------------+------------+
| nid | type | status | created | changed |
+------+----------------+--------+------------+------------+
| 1040 | portales7_node | 1 | 1334059183 | 1349881305 |
| 1041 | portales7_node | 1 | 1346847276 | 1349881305 |
| 1042 | portales7_node | 1 | 1320322004 | 1349881307 |
| 1043 | portales7_node | 1 | 1220440020 | 1349881307 |
| 1044 | portales7_node | 1 | 1334145835 | 1349881307 |
| 1045 | portales7_node | 1 | 1294056930 | 1349881307 |
| 1046 | portales7_node | 1 | 1246437799 | 1349881307 |
| 1047 | portales7_node | 1 | 1338466543 | 1349881309 |
| 1048 | portales7_node | 1 | 1343808035 | 1349881309 |
| 1049 | portales7_node | 1 | 1318250363 | 1349881309 |
+------+----------------+--------+------------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)


mysql> SELECT nid, type, status, FROM_UNIXTIME(created), FROM_UNIXTIME(changed) FROM node limit 10;
+------+----------------+--------+------------------------+------------------------+
| nid | type | status | FROM_UNIXTIME(created) | FROM_UNIXTIME(changed) |
+------+----------------+--------+------------------------+------------------------+
| 1040 | portales7_node | 1 | 2012-04-10 13:59:43 | 2012-10-10 17:01:45 |
| 1041 | portales7_node | 1 | 2012-09-05 14:14:36 | 2012-10-10 17:01:45 |
| 1042 | portales7_node | 1 | 2011-11-03 13:06:44 | 2012-10-10 17:01:47 |
| 1043 | portales7_node | 1 | 2008-09-03 13:07:00 | 2012-10-10 17:01:47 |
| 1044 | portales7_node | 1 | 2012-04-11 14:03:55 | 2012-10-10 17:01:47 |
| 1045 | portales7_node | 1 | 2011-01-03 13:15:30 | 2012-10-10 17:01:47 |
| 1046 | portales7_node | 1 | 2009-07-01 10:43:19 | 2012-10-10 17:01:47 |
| 1047 | portales7_node | 1 | 2012-05-31 14:15:43 | 2012-10-10 17:01:49 |
| 1048 | portales7_node | 1 | 2012-08-01 10:00:35 | 2012-10-10 17:01:49 |
| 1049 | portales7_node | 1 | 2011-10-10 14:39:23 | 2012-10-10 17:01:49 |
+------+----------------+--------+------------------------+------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES